Scale a castello rampa larga 5 gradini - 4 gradini e pedana.
Montanti in acciaio inox, gradini e pedana in alluminio. Disponibile con doppia certificazione a richiesta: dlgs 81/2008 opure EN 131 2 e 7. Per essere conforme alla normativa EN occorre la presenza dei due stabilizzatori a lato (che sono fissi ed aumentano l'ingombro della scala) ed evitano il possibile ribaltamento laterale della stessa.
In tutte le versioni è possibile avere il dispositivo frenante anteriore che deve essere azionato prima di salire sualla scala.
I gradini sono uniti ai montanti a mezzo di appositi attacchi in pressofusione di alluminio.
La scala, anche epr questioni legate al trasporto viene fornita smontata.
A richiesta il nastro di sicurezza per stazionamento in quota.
Il modello offerto in questa pagina è una scala a rampa larga a 5 gradini (4 + piano) con altezza piano 1250 mm certificata in base al D.Lgs 81/2008 (TU sicurezza lavoro) senza stabilizzatori laterali e senza dispositivo frenante. La scala per essere spostata deve esser sollevata come una carriola.
DIMENSIONI E MISURE
Scale a castello alta portata rampa larga
Altezza al piano 1.25 mt
Senza stabilizzatori laterali
Normativa di riferimento D.lgs 81/2008
Larghezza 800 mm
Pedana in quota 680 mm x 800 mm
Portata 300 Kg
Gradini 800 x 200 mm
Ruote di spostamento posteriori
Porta oggetti
Garanzia 3 anni
VERSIONE CON CERTIFICAZIONE D.lgs 81/2008 SENZA STABILIZZATORI E SENZA FRENO
Numero gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso | Peso totale* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 gradini | 750 | 1750 | *** | 920 | 1100 | 2600 | 860 | 68 Kg | *** |
4 gradini | 1000 | 2000 | *** | 920 | 1300 | 2850 | 860 | 74 Kg | *** |
5 gradini | 1250 | 2250 | 1330 | 920 | 1500 | 3100 | 860 | 80 Kg | 85 Kg |
6 gradini | 1500 | 2500 | 1330 | 920 | 1700 | 3350 | 860 | 86 Kg | 91 Kg |
7 gradini | 1750 | 2750 | 1470 | 920 | 1900 | 3600 | 860 | 93 Kg | 99 Kg |
8 gradini | 2000 | 3000 | 1470 | 920 | 2100 | 3850 | 860 | 98 Kg | 104 Kg |
9 gradini | 2250 | 3250 | 1610 | 920 | 2300 | 4100 | 860 | 104 Kg | 111 Kg |
10 gradini | 2500 | 3500 | 1610 | 920 | 2500 | 4350 | 860 | 110 Kg | 117 Kg |
11 gradini | 2750 | 3750 | 2180 | 920 | 2700 | 4600 | 860 | 116 Kg | 124 Kg |
12 gradini | 3000 | 4000 | 2180 | 920 | 2900 | 4850 | 860 | 122 Kg | 130 Kg |
VERSIONE CON CERTIFICAZIONE D.lgs 81/2008 SENZA STABILIZZATORI CON DISPOSITIVO FRENANTE A PEDALE
Numero gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso | Peso totale* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 gradini | 750 | 1750 | *** | 920 | 1100 | 2600 | 860 | 68 Kg | *** |
4 gradini | 1000 | 2000 | *** | 920 | 1300 | 2850 | 860 | 74 Kg | *** |
5 gradini | 1250 | 2250 | 1330 | 920 | 1500 | 3100 | 860 | 80 Kg | 85 Kg |
6 gradini | 1500 | 2500 | 1330 | 920 | 1700 | 3350 | 860 | 86 Kg | 91 Kg |
7 gradini | 1750 | 2750 | 1470 | 920 | 1900 | 3600 | 860 | 93 Kg | 99 Kg |
8 gradini | 2000 | 3000 | 1470 | 920 | 2100 | 3850 | 860 | 98 Kg | 104 Kg |
9 gradini | 2250 | 3250 | 1610 | 920 | 2300 | 4100 | 860 | 104 Kg | 111 Kg |
10 gradini | 2500 | 3500 | 1610 | 920 | 2500 | 4350 | 860 | 110 Kg | 117 Kg |
11 gradini | 2750 | 3750 | 2180 | 920 | 2700 | 4600 | 860 | 116 Kg | 124 Kg |
12 gradini | 3000 | 4000 | 2180 | 920 | 2900 | 4850 | 860 | 122 Kg | 130 Kg |
VERSIONE CON CERTIFICAZIONE EN 131 2 E 7 CON STABILIZZATORI SENZA FRENO
Numero gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso | Peso totale* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 gradini | 750 | 1750 | *** | 920 | 1100 | 2600 | 860 | 68 Kg | *** |
4 gradini | 1000 | 2000 | *** | 920 | 1300 | 2850 | 860 | 74 Kg | *** |
5 gradini | 1250 | 2250 | 1330 | 920 | 1500 | 3100 | 860 | 80 Kg | 85 Kg |
6 gradini | 1500 | 2500 | 1330 | 920 | 1700 | 3350 | 860 | 86 Kg | 91 Kg |
7 gradini | 1750 | 2750 | 1470 | 920 | 1900 | 3600 | 860 | 93 Kg | 99 Kg |
8 gradini | 2000 | 3000 | 1470 | 920 | 2100 | 3850 | 860 | 98 Kg | 104 Kg |
9 gradini | 2250 | 3250 | 1610 | 920 | 2300 | 4100 | 860 | 104 Kg | 111 Kg |
10 gradini | 2500 | 3500 | 1610 | 920 | 2500 | 4350 | 860 | 110 Kg | 117 Kg |
11 gradini | 2750 | 3750 | 2180 | 920 | 2700 | 4600 | 860 | 116 Kg | 124 Kg |
12 gradini | 3000 | 4000 | 2180 | 920 | 2900 | 4850 | 860 | 122 Kg | 130 Kg |
VERSIONE CON CERTIFICAZIONE EN 131 2 E 7 CON STABILIZZATORI CON DISPOSITIVO FRENANTE A PEDALE
Numero gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso | Peso totale* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 gradini | 750 | 1750 | *** | 920 | 1100 | 2600 | 860 | 68 Kg | *** |
4 gradini | 1000 | 2000 | *** | 920 | 1300 | 2850 | 860 | 74 Kg | *** |
5 gradini | 1250 | 2250 | 1330 | 920 | 1500 | 3100 | 860 | 80 Kg | 85 Kg |
6 gradini | 1500 | 2500 | 1330 | 920 | 1700 | 3350 | 860 | 86 Kg | 91 Kg |
7 gradini | 1750 | 2750 | 1470 | 920 | 1900 | 3600 | 860 | 93 Kg | 99 Kg |
8 gradini | 2000 | 3000 | 1470 | 920 | 2100 | 3850 | 860 | 98 Kg | 104 Kg |
9 gradini | 2250 | 3250 | 1610 | 920 | 2300 | 4100 | 860 | 104 Kg | 111 Kg |
10 gradini | 2500 | 3500 | 1610 | 920 | 2500 | 4350 | 860 | 110 Kg | 117 Kg |
11 gradini | 2750 | 3750 | 2180 | 920 | 2700 | 4600 | 860 | 116 Kg | 124 Kg |
12 gradini | 3000 | 4000 | 2180 | 920 | 2900 | 4850 | 860 | 122 Kg | 130 Kg |
Tutte le nostre scale a castello con rampa larga alta portata 5 gradini sono concepite per un uso professionale realizzati completamente in Italia e vengono spediti, imballati, nuovi, con certificati, di garanzia, di corrispondenza alle normative italiane ed europee e corredati da documentazione relativa al corretto utilizzo.
I tempi medi di realizzazione anche in funzione del periodo, sono di circa 7/10 giorni. Per particolari urgenze chiamateci.
Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale relativa alle Scale a castello con rampa larga alta portata 5 gradini senza freno contattateci senza impegno utilizzando l''apposito form.