DESCRIZIONE
Scala fissa in alluminio assemblata a mano con giunti in fusione che rendono possibili eventuali sostituzioni.
CARATTERISTICHE
Tubo portante diametro 30 mm
Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
Alzata gradino mm 250
2 ruote da mm 150 nella parte posteriore per agevolarne gli spostamenti
Piano di calpestio in ABS da mm 570 x 400
Fermapiedi da mm 150
Parapetto di protezione da m 1,00
Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480 x 190
Portata Kg 150
CARATTERISTICHE TECNICHE SCALA A CASTELLO SCAF100 10 gradini
Altezza al piano 250 cm
Altezza totale 350 cm
Numero gradini | Altezza al piano (B) | Altezza totale (A) | C1 | C2 | D | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 gradini | 1.00 | 2.00 | 0.55 | 0.71 | 1.13 | 19 |
5 gradini | 1.25 | 2.25 | 0.55 | 0.73 | 1.28 | 20 |
6 gradini | 1.50 | 2.50 | 0.55 | 0.75 | 1.47 | 23 |
7 gradini | 1.75 | 2.75 | 0.55 | 0.77 | 1.60 | 26 |
8 gradini | 2.00 | 3.00 | 0.55 | 0.79 | 1.78 | 29 |
9 gradini | 2.25 | 3.25 | 0.55 | 0.81 | 1.90 | 32 |
10 gradini | 2.50 | 3.50 | 0.55 | 0.83 | 2.06 | 34 |
11 gradini | 2.75 | 3.75 | 0.55 | 0.85 | 2.20 | 36 |
12 gradini | 3.00 | 4.00 | 0.55 | 0.92 | 2.35 | 39 |
13 gradini | 3.25 | 4.25 | 0.55 | 0.94 | 2.50 | 42 |
14 gradini | 3.50 | 4.50 | 0.55 | 0.96 | 2.65 | 46 |
15 gradini | 3.75 | 4.75 | 0.55 | 0.98 | 2.80 | 50 |
16 gradini | 4.00 | 5.00 | 0.55 | 1.00 | 2.83 | 52 |
Scale a castello smontabili in alluminio mt 2.50 - 10 gradini